Цены на ремонт источников бесперебойного питания APC
| # | Вид ремонта | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
| 2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
| 3 | Ремонт платы управления | от 1000 | от 60мин |
| 4 | Замена платы управления | от 1800 | от 60мин |
| 5 | Замена транзистора JGBT | от 600 | от 60мин |
| 6 | Замена резистора | от 200 | от 60мин |
| 7 | Замена микросхемы | от 400 | от 60мин |
| 8 | Замена аккумуляторной батареи 12-7 А/ч | от 1700 | от 60мин |
| 9 | Замена вентиляторов охлаждения | 0 | от 60мин |
| 10 | Перемотка трансформатора | от 1400 | от 60мин |
| 11 | Калибровка источника бесперебойного питания | от 600 | от 60мин |
Цены на ремонт стабилизаторов напряжения APC
| # | Вид ремонта | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
| 2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
| 3 | Замена повреждённых силовых проводов и проводов управления | от 900 | от 60мин |
| 4 | Замена плат электронного блока управления | от 1100 | от 60мин |
| 5 | Замена всего блока | от 1500 | от 60мин |
| 6 | Замена контрольной и светосигнальной арматуры | от 1000 | от 60мин |
| 7 | Замена панелей | от 700 | от 60мин |
| 8 | Замена корпуса стабилизатора | от 1000 | от 60мин |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением | от 500 | от 60мин |
| 10 | Настройка рабочих параметров стабилизатора | от 800 | от 60мин |
Диагностика и выезд мастера бесплатно если мы продолжаем сотрудничать.
Сайт не является публичной офертой.
Цены представлены без учёта стоимости запчастей.